2026 Yılı Hizmet Ücret Tarifesi
5174 Sayılı Kanun'un 26. maddesi ve 12. maddesinin 1. bendi gereğince, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tanzim edilen, hizmetler karşılığı alınacak ücret tarifesidir. Bölüm başlığına tıklayarak ilgili ücretleri görüntüleyebilirsiniz.
01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir
Tüm ücretlere KDV dahildir
Y.K. 02.12.2025 / 128 sayılı karar
• Genel Hizmetler
| # | Hizmet | Tarife | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Fatura ve Belge Tasdik Ücreti | 250 TL | — |
| 2 | İhracat Belge Onayı | 30 TL | TOBB belirler |
| 3 | İş Makinesi Tescil Ücreti | 3.000 TL | TOBB belirler |
| 4 | Oda Meslek Grupları Üye ListesiHer grup için meslek komitesi üye sayısı esas alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. | 4.375 TL | — |
| 5 | Dosya ve Sureti OnayıSayfa başı | 90 TL | — |
| 6 | Ticaret Sicili Gazetesi SuretiAdet | 90 TL | — |
| 7 | Sigorta Asgari Fiziki Şart Tetkik Raporu | 100 TL | TOBB belirler |
| 8 | Mersis Hizmet Bedeli | 1.250 TL | — |
A İmza Sirküleri Tescilleri — Her imza için
| # | Hizmet | Tarife | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 9 | Kooperatifler | 1.250 TL | — |
| 10 | Şahıs Şirketleri | 875 TL | — |
| 11 | Limited Şirketleri | 2.250 TL | — |
| 12 | Anonim Şirketleri | 2.600 TL | — |
| 13 | Bankalar (İmza Tescili) | 13.000 TL | — |
| 14 | Bankalar (İmza Terkini) | 13.000 TL | — |
B Kayıt Bilgileri Değişikliği ve Tadilat
| # | Hizmet | Tarife | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 15 | Kooperatifler | 1.250 TL | — |
| 16 | Şahıs Şirketleri | 2.125 TL | — |
| 17 | Limited Şirketleri | 2.125 TL | — |
| 18 | Anonim Şirketleri | 2.125 TL | — |
C Yeni Kayıt Ticaret Sicil Hizmet Karşılığı
| # | Hizmet | Tarife | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 19 | Kooperatifler | 2.500 TL | — |
| 20 | Şahıs Şirketleri | 1.750 TL | — |
| 21 | Limited Şirketleri | 3.400 TL | — |
| 22 | Anonim Şirketleri | 5.000 TL | — |
D Sermaye Artışı
| # | Hizmet | Tarife | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 23 | Limited Şirketler Sermaye Artışı | 2.400 TL | — |
| 24 | Anonim Şirketler Sermaye Artışı | 3.000 TL | — |
E Belgeler
| # | Hizmet | Tarife | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 25 | Oda Sicil Kayıt Sureti / Faaliyet Belgesi | 0 TL | 2 adet üzeri her belge için 50,00 TL/gün |
| 26 | Kapasite Rapor Ücreti | 3.500 TL | Ekspertiz ilave |
| 27 | İhaleye Giriş Yasağı Olmadığına Dair Belge | 205 TL | — |
| 28 | Mal ve Hizmetlerin Azamî Fiyat Tarifleri Tespiti | 1.000 TL | — |
| 29 | Sosyal Güvenlik Kurumu Belgeleri | 175 TL | — |
| 30 | Yerli Malı Belgesi | 2.250 TL | Ekspertiz ilave |
| 31 | Ortaklık Durum Belgesi | 350 TL | — |
| 32 | Kaydı Yoktur Belgesi | 175 TL | — |
| 33 | Ticari ve Sınai Mahiyette Diğer Her Türlü Belge ve Bilgiler ile İlgili Hizmetler | 1.000 TL | — |
| 34 | K Belgeleri Yetki Belgesi Ücreti | 975 TL | TOBB belirler |
| 35 | K Belgesi Onay Ücreti | 269 TL | TOBB belirler |
| 36 | İngilizce Faaliyet Belgesi | 250 TL | — |
| 37 | Ticaret Sicil Tasdiknamesi | 350 TL | — |
| 38 | İmalat Yeterlilik Belgesi | 1.100 TL | — |
| 39 | İhracat Boş Belge Bedeli | 30 TL | TOBB belirler |
| 40 | Türk Malı Belgeleri | 2.250 TL | — |
| 41 | Basit Usül ATR | 30 TL | TOBB belirler |
| 42 | Üye Kartı | 200 TL | — |
| 43 | Ana SözleşmeAdet | 1.400 TL | — |
| 44 | Defter Tasdik Ücreti | 2.750 TL | — |
| 45 | Tescil TalepnamesiAdet | 625 TL | — |
| 46 | Kooperatif Yönetim Kurulu Karar Onay Ücreti | 625 TL | — |
| 47 | Merkez Nakil Belgesi | 1.250 TL | — |
| 48 | İş Makinesi Belge Ücreti | 1.261 TL | TOBB belirler |
| 49 | Fiili Tüketim Belgesi | 1.250 TL | Ekspertiz ilave |
| 50 | Doğal Ürün HologramıAdet | 0,75 TL | — |
| 51 | İflas Konkordato Belgesi | 205 TL | — |
F Tarifeler
| # | Hizmet | Tarife | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 52 | Bilirkişi Raporu Ücreti | 1.900 TL | Ekspertiz ilave |
| 53 | Ekspertiz Ücreti | 1.900 TL | — |
G Konferans Salonu Kira Ücretleri
| # | Hizmet | Tarife | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 54 | Meclis Salonu Kira Ücreti3. Kat · Saatlik | 13.000 TL | — |
| 55 | Gül Salon Kira Ücreti2. Kat · Saatlik | 13.000 TL | — |
| 56 | Lavanta Salon Kira Ücreti3. Kat · Saatlik | 7.000 TL | — |
| 57 | Davraz Salon Kira Ücreti7. Kat · Saatlik | 5.250 TL | — |
| 58 | Salon Görevlisi Personel Ücreti | 1.750 TL | — |
| 59 | İlave Saat Ücreti | 2.500 TL | — |
ℹ️
Yasal sınır. İşbu tarifede tespit edilen nispi ve maktu ücretler, brüt asgari ücretin yarısından fazla olamaz.
📅
Yürürlük. İşbu tarife 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerlidir.
📝
2026 yılı gelir-gider bütçesi ve hizmet karşılığı alınacak işbu ücret tarifesi, Yönetim Kurulu'nun 02.12.2025 tarih ve 128 sayılı kararı ile kabul edilerek Oda Meclisi onayına sunulmuştur.