2026 Yılı Kayıt ve Aidat Ücreti Tarifesi
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri için, üye sermayesine göre belirlenen yıllık aidat ve kayıt ücretleri tarifesidir.
2026 yılı için geçerlidir
Sermayeye göre derecelendirme
Y.K. 02.12.2025 / 128 sayılı karar
| Derece (Sermaye) | Kayıt Ücreti | Aidat |
|---|---|---|
| Fevkalade Derece400.000,00 TL ve üzeri | 8.300 TL | 8.300 TL |
| Birinci Derece200.000,00 – 399.999,99 TL | 7.500 TL | 7.500 TL |
| İkinci Derece100.000,00 – 199.999,99 TL | 6.650 TL | 6.650 TL |
| Üçüncü Derece50.000,00 – 99.999,99 TL | 6.100 TL | 6.100 TL |
| Dördüncü Derece20.000,00 – 49.999,99 TL | 5.700 TL | 5.700 TL |
| Beşinci Derece1 – 19.999,99 TL | 5.500 TL | 5.500 TL |
| Altıncı DereceŞahıs ve Kooperatifler | 4.900 TL | 4.900 TL |
| Yedinci DereceLimited ve Anonim Şirketler | 4.900 TL | 4.900 TL |
a)
Aidat sınırı. Aidat alt sınırı brüt asgari ücretin 1/10'undan az, üst sınırı ise brüt asgari ücretin yarısından fazla olamaz.
b)
Munzam aidat. Munzam aidat üst sınırı, brüt asgari ücretin 10 katından fazla olamaz.
c)
2026 yılı tahmini gelir-gider bütçesi; kayıt ücretleri ve yıllık aidat tarifeleri Yönetim Kurulumuzun 02.12.2025 tarih ve 128 sayılı kararı ile Meclisimize teklif edilmiş olup, Oda Meclisimizin onayına sunulmuştur.
Metin ÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı
Akif ASLAN
Meclis Başkanı